|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | FMC Weco Fig 100 Fig 200 ハンマー・ユニオン・フォー・オイル・リグ | キーワード: | Fig100 ハンマー組合 |
|---|---|---|---|
| 寸法: | 1" - 4つ | 材料: | 炭素鋼 合金鋼 ステンレス鋼 |
| 原産国: | 中国 | 作業圧力: | 2000PSI~20000PSI |
| テクニクス: | 偽造 | 繋がり: | 糸状または溶接式 |
| ハイライト: | 源泉アセンブリ ハンマー連合,源泉アセンブリ イチジク100,イチジク200のハンマー連合 |
||
製品の説明
FMC Weco Fig 100 Fig 200 ハンマーユニオン オイル掘削リグ用
製品の説明
東営機械設備有限公司製の高圧ハンマーユニオンは、国際的な先進技術を輸入し、高強度合金鋼で鍛造されています。厳格なヘッド処理プロセスにより、ニップルの均一な冶金構造と加圧能力を確保できます。材料はASTMおよびAISI規格に適合し、技術指標はAPI Spec. 6Aに準拠しています。製品は、パイプラインねじ、チューブねじ、突合せ溶接、および圧縮シールのいくつかのエンド接続を採用しています。
FIG 100
| サイズ | 重量 | A | B | C+ | TPI* | 材質 | ||
| (インチ) | (mm) | (LBS) | ナット | サブ | ||||
| 2 | 50 | 6.25 | 3.94 | 2.84 | 6.25 | 3 MOD | 鋼鍛造 A105 | |
| 3 | 80 | 13.65 | 4.9 | 4.1 | 7.8 | 3 MOD | ||
| 4 | 100 | 22 | 5.7 | 5.2 | 8.9 | 3 MOD | ||
| 6 | 150 | 45.85 | 6.8 | 7.39 | 13.81 | 3 STD | 鋼鋳物 | 鋼鍛造 A105 |
| 8 | 200 | 66.65 | 7.23 | 9.7 | 16.125 | 3 STD | 鋼鋳物 | 鋼鍛造 A105 |
| *TPI - インチあたりのねじ数。 | ||||||||
FIG 200、206
* ソケット溶接と突合せ溶接も利用可能です
| サイズ | 重量 | A | B | C+ | D** | TPI* | 材質 | ||
| (インチ) | (mm) | (LBS) | ナット | サブ | |||||
| 1 | 25 | 1.75 | 2.8 | 1.6 | 3.8 | ** | 6 STD | 鋼鍛造 A105 | |
| 2 | 50 | 4.9 | 3.5 | 2.9 | 5.8 | ** | 4 STD | ||
| 3 | 80 | 13.25 | 4.5 | 4.1 | 7.8 | ** | 4 STD | ||
| 4 | 100 | 18.35 | 5.0 | 5.1 | 8.9 | ** | 3 STD | ||
| 6 | 150 | 46 | 6.61 | 7.41 | 12.8 | ** | 3 STD | 鋼 鋳物 |
鋼鍛造 A105 |
| 8 | 200 | 68 | 7.24 | 9.65 | 13.75 | ** | 3 STD | 鋼 鋳物 |
鋼鍛造 A105 |
| *TPI - インチあたりのねじ数。 **溶接端 - 工場にご相談ください。 | |||||||||
| 使用 圧力 |
1" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | |
| FIG 100 | 1000LB | √ | √ | √ | √ | √ | |
| FIG 200 | 2000LB | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| FIG 206 | 2000LB | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| FIG 207 | 2000LB | √ | √ | √ | √ | ||
| FIG 300 | 3000LB | √ | √ | √ | √ | ||
| FIG 400 | 4000LB | √ | √ | √ | √ | ||
| FIG 602 | 6000LB | √ | √ | √ | |||
| FIG 607 | 6000LB | √ | |||||
| FIG 1502 | 15000LB | √ | √ | √ |
![]()
製品ショー

![]()
関連製品

お問い合わせはメールにてお願いいたします。 christal@oilmancn.com。
当社のウェブサイトをご覧ください:www.oilmanchina.com詳細な製品情報については。
WhatsApp/WeChat:+86 13475294399
この製品の詳細を知りたい






