詳細情報 |
|||
製品名: | チクサン ロング スウィープ 肘 ロング ラジオ 肘 統合 フィッティング ((ティス/クッション/エールス/クロス/スウィープ 90s/Crpssovers/ laterals) | キーワード: | 組み立て物 |
---|---|---|---|
保証: | 1 年 | サイズ: | 2" - 4" |
圧力: | 21Mpa ~ 140Mpa | 使用温度: | -29°C~121°C (クラスPU) |
材料のクラス: | AAのBB、CC、DD、EE、FF、HH | 指定のレベル: | PSL1-4 |
ハイライト: | 3000のPsi Chiksanの肘付属品,20000のPsi Chiksanの肘付属品 |
製品の説明
チクサン ロング スウィープ 肘 ロング ラジオ 肘 統合 フィッティング ((ティス/クッション/エールス/クロス/スウィープ 90s/Crpssovers/ laterals)
チクサン ロング スウィープ 肘 ロング ラジオ 肘 統合 フィッティング ((ティス/クッション/エールス/クロス/スウィープ 90s/Crpssovers/ laterals)
我々は,高圧統合フィッティングと 溶接フィッティングのシリーズを提供します ワイズ,肘,ティス,クロス,横部とフィッシュテイルを含む2〜4インチから3000psiから20000psi (21MPaから140MPa) の圧力高強度合金鋼製の統合接続は,すべて熱処理され,負荷承載能力を高め,使用寿命を延長します.彼らは,様々なセメント化または破裂機器との簡単な接続のための組合端を持つことができるまたはAPIスペック6Aに従って設計された溶接した端コネクタを有する.
クロスオーバーは,異なるサイズまたはスレッドパイプの接続に使用されます.高強度合金鋼で鍛造され,NC機械で加工されます.顧客の要求に応じて様々な種類のクロスオーバーを提供することができます.
技術パラメータ
記述 | 接続終了 | ランキングWP | サイズ | ||
2 " | 3cm | 4インチ | |||
エールス | FxF,FxM,MxM | 6000psi ((42MPa) | y | y | y |
溶接式接続器 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | |
15000psi ((105MPa) | y | y | |||
90° 長い肘 | FxF,FxM,MxM | 6000psi ((42MPa) | y | y | y |
溶接タイプ | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | |
15000psi ((105MPa) | y | y | |||
ティス | FMF,FMM, | 6000psi ((42MPa) | y | y | y |
FFM,FMF,MMM | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | |
FFF,溶接式コネクタ | 15000psi ((105MPa) | y | y | ||
クロス | FFFF,FFMF,FFMM | 6000psi ((42MPa) | y | y | y |
FMMMM,FMMF,MMMM | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | |
溶接式接続器 | 15000psi ((105MPa) | y | y | ||
そうだ | MxFxF | 6000psi ((42MPa) | y | y | y |
溶接型 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | |
15000psi ((105MPa) | y | y | |||
横部 | MxFxF,FxFxF | 6000psi ((42MPa) | y | y | y |
溶接式接続器 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | |
15000psi ((105MPa) | y | y | |||
魚尾 (四面横) | MxFxFxF | 10000psi ((70MPa) | y | y | |
15000psi ((105MPa) | y | y | |||
終端接続の移行 (直線交差) | エンド接続 トランジション | 異なる端接続 | 末端サイズ変更: | ||
MxM,FxF について,MxF | FIG602-FIG1002 | "x3",2"x4" | |||
BxF,MxP フレンズ | FIG602-FIG1502 | 3x4" | |||
結合器具と溶接器具 | FIG1002-FIG1502 | ||||
注:エンド接続のサイズは,顧客の要求に応じて変更できます. | |||||
B-女性プローブ P-男性接続 (球状端) F-女性接続 (プローブ端) |
任意の需要の場合,PLSは自由に私たちと連絡してください: