|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 密封式ベアリング 17-1/2" IADC537G 硬岩掘削用トリコーンビット | キーワード: | Tricone穴あけ工具 |
|---|---|---|---|
| 適用する: | 水井掘削,鉱山,石油井戸掘削 | 保証: | 1年 |
| サイズ: | 3 7/8 インチ~36 インチ | 材料: | 合金鋼,ワルフタンカービッド挿入物 |
| 構成: | 堅い形成への柔らかさ | 接続: | 2 3/8"~7 5/8" レグピン |
| ハイライト: | Tricone岩のように固い穴あけ工具,IADC537Gの岩のように固い穴あけ工具 |
||
製品の説明
密閉軸承 17-1/2 " IADC537G トリコーンビット ハードロック掘削用 工場価格
トリコーンビット説明:
トリコーン型ドリルは 世界で最も人気のあるドリルです 石油・ガスドリル,鉱山,水井,地質探査の分野で広く使用できます私たちのトリコーンビット金属密閉ドリルビットとゴム密閉ビットに分かれます.
利点:
1高温熱処理 鋳造合金鋼
2高強度で頑丈な炭酸歯はより効率的に働きます
3硬い合金で硬い溶接表面,効果的にドリルビット磨きと撕裂作業を防止
4磨材の形成で頭部の磨きを効果的に削減し,ビット作業を延長するために.
5方向ジェットは横流域を拡大し,底穴の掃除とROPの増加に役立ちます
6. 潤滑システム ベアリングの保護とビットのシールシステム ビットの使用寿命を延長する
7. API REG 接続
| トリコーンビットの一般モデル | |||
| 普通のサイズ | 通常のIADC | API レグピン | メイクアップトルク (N.m) |
| 3 7/8 " ((98.4mm) | 126/216/517/537/637 について | 2 3/8 | 4100~4700 |
| 4 5/8" (117.4mm) | 126/216/517/537/637 について | 2 7/8 | 6100~7500 |
| 5 1/2インチ (139.7mm) | 126/216/517/537/617/637 について | 3 1/2 | 9500〜12200 |
| 5 5/8" (約142.8mm) | 126/216/517/537/617/637 について | 3 1/2 | 9500〜12200 |
| 5 7/8" (約149.2mm) | 126/216/517/537/617/637 について | 3 1/2 | 9500〜12200 |
| 6インチ (152.4mm) | 126/127/216/517/537/617/637 について | 3 1/2 | 9500〜12200 |
| 6 1/4 " ((158.7ミリ) | 126/127/216/517/537/617/637 について | 3 1/2 | 9500〜12200 |
| 6 1/2インチ (165.5mm) | 126/127/216/517/537/617/637 について | 3 1/2 | 9500〜12200 |
| 7 1/2" (約190mm) | 126/216/517/537/637 について | 4 1/2 | 16300~21700 |
| 7 5/8 " ((193mm) | 126/216/517/537/637 について | 4 1/2 | 16300~21700 |
| 7 7/8"200mm | 126/216/517/537/637 について | 4 1/2 | 16300~21700 |
| 8 1/2インチ (215.9mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 について | 4 1/2 | 16300~21700 |
| 9 1/2インチ (241.3mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 について | 6 5/8 | 38000~43400 |
| 9 7/8" (約250.8mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 について | 6 5/8 | 38000~43400 |
| 10 5/8 ((269.8mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 について | 6 5/8 | 38000~43400 |
| 11 5/8 ((295.3mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 について | 6 5/8 | 38000~43400 |
| 12 1/4 " ((311.1ミリ) | 114/127/217/437/517/537/617/637 について | 6 5/8 | 38000~43400 |
| 13 5/8" (~346.0mm) | 127/217/517/537/617/637/737/837 について | 6 5/8 | 38000~43400 |
| "74.6ミリ" | 127/217/517/537/617/637/737/837 について | 7 5/8 | 46100~54200 |
| 17 1/2 " (444.5mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615/635 について | 7 5/8 | 46100~54200 |
| 20' ((508.0mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 について | 7 5/8 | 46100~54200 |
| 22' ((558.8mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 について | 7 5/8 | 46100~54200 |
| 24' ((609.6mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 について | 7 5/8 | 46100~54200 |
| 26インチ (660.4mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 について | 7 5/8 | 46100~54200 |
| IADC | 岩石形成 | WOB (KN/mm) | PRM ((r/分) |
|
415/425/435 |
圧縮強度が低く,掘削能力が高く,シェール,粘土,砂岩,コングロマートなど,非常に柔らかい形状 |
0.35~090 |
140~70 |
|
447 |
圧縮強度が低く,掘削能力が高く,シェール,粘土,砂石,軟石灰岩,塩岩,石膏などのような柔らかい形状です. |
0.35~1.00 |
140~60 |
|
517 |
圧縮強度が低く,掘削能力が高く,シェール,粘土,砂岩,柔らかい石灰岩,塩岩などのような柔らかい形状 |
0.35~1.05 |
120〜50 |
|
527 |
圧縮強度が低い,掘削能力が高い,軟な形状,例えばシェール,粘土,砂岩,軟石灰岩,塩岩,無水質など |
0.35~1.05 |
120〜50 |
|
税理士 |
圧縮強度が低く,硬い磨材の中間層を持つ中堅な硬体形成,硬石岩,無水質,軟石灰岩,砂岩,メザンチン付のドルマイトなど. |
0.50~1.05 |
110~40 |
|
617/627 |
高圧縮強度 中間硬度 厚度硬度 硬石岩 石灰岩 砂岩 ドロマイトなど |
0.50~1.05 |
80~40 |
|
637/647 |
高圧縮強度 中間硬度 高磨材形成 石灰岩,ドロマイト,砂岩,チェートなど |
0.7~1.20 |
70~40 |
![]()
![]()
![]()
私たちの利点:
![]()
関連製品:
![]()
梱包と出荷:
![]()
この製品の詳細を知りたい

