詳細情報 |
|||
製品名: | API 7-1 仕様 6-3/4" AISI 4145H 螺旋式DCドリルカラー 石油井戸掘削用 | キーワード: | ドリル・カラー |
---|---|---|---|
適用する: | 石油掘削 | 外径: | 3 1/8 インチ - 11 インチ |
道具関節: | NC,IF,REG,FH | ハードバンド: | Arnco 100XT,Arnco 300XT,BTn 1000,BTn 3000 |
ハイライト: | 3/4"ドリルひもの部品,DCの螺線形のドリル・カラー,螺線形のドリル・カラーNCの接合箇所 |
製品の説明
API 7-1 仕様 6-3/4" AISI 4145H 螺旋式DCドリルカラー 石油井戸掘削用
ドリルカラーとは,ドリルビットに重さを集中させ,ドリルビットがドリル中に効率的に岩を砕くのに十分な力を生み出すために使用される超重い統合ツールです.AISI4145Hまたは4145H改造鋼で作られ,ドリルパイプとドリルビットの間に接続されています..
私たちのドリルカラー接続は,APIスペック7-1で指定された寸法要件を満たしています.ドリルカラーは,安全で効率的な操作のためにスリップとエレベーターの穴も付いています.スリップとエレベーターの穴は,一緒にまたは別々に使用できます..
A. 滑らかなドリルカラー
注:ドリルカラーは,ドリルパイプが緊張しているように,ドリルビットにビット重量を供給するために主に使用されます.特にドリルカラーは,ドリルビットを集中させ,大きな硬さによって穴を追跡することができます.API Spec7-1とSY5411標準から厳格に製造されています.
B. 螺旋式ドリルカラー
注: 螺旋式ドリルカラーを使用すると,穴との接触面積を小さくし,差圧による切断を効率的に防ぐことができます.掘削カラー API Spec7-1と標準SY5144に厳格に製造されています
C. エレベーター・グルーブとスリップ・グルーブを持つ螺旋式ドリル・カラー
注: 滑らかなドリルカラーまたは螺旋ドリルカラーで作られた箱糸の表面で作られたエレベーターの溝とスリップの溝は,ドリップアウト時にリフティングサブと安全スリップとして使用できます.エレベーター溝とスリップ溝の技術パラメータは,API SPEC7-1ハードバンドは客の依頼でオプションです
D. 非磁気ドリルカラー
独特の技術プロセスにより,IDとODの両方の表面に冷たいローリングで完成し,構造を強化し,ストレス,腐食,クラッキングと機械性能は大きく enganced.
石油井用の熱売りAPI標準ドリルカラー
サイズ (イン) |
過剰摂取 (mm) |
証明書 (mm) |
コード | 糸 |
長さ (mm) |
体重 (kg) |
3 1/8 | 79.4 | 31.8 (((1-1/4) | NC23-31 | NC23 | 9140 | 298 |
3 1/2 | 88.9 | 38.1 ((1-1/2) | NC26〜35 | NC26 | 9140 | 364 |
4 1/8 | 104.8 | 50.8(2) | NC31-41 | NC31 | 9140/9450 | 474/490 |
4 3/4 | 120.6 | 50.8(2) | NC35-47 | NC35 | 9140/9450 | 674/697 について |
5 | 127 | 57.2 ((2-1/4) | NC38〜50 | NC38 | 9140/9450 | 725/749 年 |
6 | 152.4 | 57.2 ((2-1/4) | NC44-60 | NC44 | 9140/9450 | 1125/1163 年 |
6 | 152.4 | 71.4 (((2-13/16) | NC44-60 | NC44 | 9140/9450 | 1022/1056 年 |
6 1/4 | 158.8 | 57.2 ((2-1/4) | NC44-62 | NC44 | 9140/9450 | 1237/1279 年 |
6 1/4 | 158.8 | 71.4 (((2-13/16) | NC46〜62 | NC44 | 9140/9450 | 1134/1172 年 |
6 1/2 | 165.1 | 57.2 ((2-1/4) | NC46-65 | NC46 | 9140/9450 | 1352/1398 年 |
6 1/2 | 165.1 | 71.4 (((2-13/16) | NC46-65 | NC50 | 9140/9450 | 1249年 1291年 |
6 3/4 | 171.4 | 57.2 ((2-1/4) | NC46-67 | NC46 | 9140/9450 | 第147条 |
7 | 177.8 | 57.2 ((2-1/4) | NC50-70 | NC50 | 9140/9450 | 1597/1651 年 |
7 | 177.8 | 71.4 (((2-13/16) | NC50-70 | NC50 | 9140/9450 | 1494 年 1545 年 |
7 1/4 | 184.2 | 71.4 (((2-13/16) | NC50-72 | NC50 | 9140/9450 | 1625/1680年 |
7 3/4 | 196.8 | 71.4 (((2-13/16) | NC56-77 | NC56 | 9140/9450 | 1895/1960 年 |
8 | 203.2 | 71.4 (((2-13/16) | NC56-80 | NC56/6-5/8REG | 9140/9450 | 2040/2109 |
8 1/4 | 209.6 | 71.4 (((2-13/16) | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 9140/9450 | 第3条 |
9 | 228.6 | 71.4 (((2-13/16) | NC61-90 | NC61 | 9140/9450 | 2658/2748 |
9 1/2 | 241.3 | 76.2 ((2-13/16) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 9140/9450 | 2954/3054 |
9 3/4 | 247.6 | 76.2(3) | NC70-97 | NC70 | 9140/9450 | 3127/3234 |
10 | 254 | 76.2(3) | NC70〜100 | NC70 | 9140/9450 | 3308/3421 |
11 | 279.4 | 76.2(3) | 8-5/8REG | 8-5/8REG | 9140/9450 | 4072/4210 |
** ドリルカラーは,顧客のデザインに応じてカスタマイズすることができます. |
任意の需要の場合,PLSは自由に私たちと連絡してください: